Skip to content

Hospitality business rates in SW11

2026 rateable values for pubs, hotels, restaurants and bars in the SW11 postcode area.

Bars and clubs (6)

Hotels and guest houses (8)

Pubs (47)

1 Flag 101-103, Culvert Road, London, SW11 5AU£2,250
148, Falcon Road, London, SW11 2LW£70,000
245, Lavender Hill, London, SW11 1JW£16,000
3-7, Northcote Road, London, SW11 1NG£257,000
51, Lavender Gardens, London, SW11 1DJ£170,000
Adventure Bar 89-91, Battersea Rise, London, SW11 1HW£95,500
All Bar One 30-34, Northcote Road, London, SW11 1NZ£92,000
Anchor 61, Holgate Avenue, London, SW11 2AT£11,250
Artisan And Vine 126, St Johns Hill, London, SW11 1SL£32,000
Beehive 197, St Johns Hill, London, SW11 1TH£16,250
Bst&Pt Gnd Flr 276-288 Lavender Hill, Lavender Hill, London, SW11 1LJ£293,500
Bunga Bunga 37, Battersea Bridge Road, London, SW11 3BA£163,000
Churchills Public House 151, St Johns Hill, London, SW11 1TQ£43,000
Duchess Belle 101, Battersea Park Road, London, SW11 4LE£78,500
Duke Of Cambridge 228, Battersea Bridge Road, London, SW11 3AA£75,000
Eagle 104, Chatham Road, London, SW11 6HG£45,000
Falcon 2, St Johns Hill, London, SW11 1RU£201,000
Faraday & Firkin 66, Battersea Rise, London, SW11 1EQ£89,000
Fox & Hounds 66-68, Latchmere Road, London, SW11 2JU£75,000
Helix Bar, Bridges Court Road, London, SW11 3GY£44,500
Johnny Fly 145, Lavender Hill, London, SW11 5QJ£12,500
La Melanzana 140, Westbridge Road, London, SW11 3PF£33,000
Latchmere 503, Battersea Park Road, London, SW11 3BW£73,500
Le Quecumbar & Brasserie, Battersea High Street, London, SW11 3HX£19,000
Nine Elms Tavern Unit D3, Nine Elms Lane, London, SW11 8BP£48,250
Prince Albert 85, Albert Bridge Road, London, SW11 4PF£243,000
Slug & Lettuce 4, St Johns Hill, London, SW11 1RU£87,500
Sugar Cane 247-249, Lavender Hill, London, SW11 1JW£60,500
The Asparagus 1-13, Falcon Road, London, SW11 2PL£90,000
The Bellevue 136, Battersea High Street, London, SW11 3JR£21,300
The Bolingbroke 172-174, Northcote Road, London, SW11 6RE£35,750
The Chelsea Reach 181, Battersea Park Road, London, SW11 4LB£3,740
The Crown 102, Lavender Hill, London, SW11 5RD£69,000
The Draft House Westbridge 74-76, Battersea Bridge Road, London, SW11 3AG£64,500
The Draft House Northcote 94, Northcote Road, London, SW11 6QW£66,000
The Duck 110, Battersea Rise, London, SW11 1EJ£68,500
The Eagle Ale House 227-231, Battersea Park Road, London, SW11 4LB£28,500
The Fine Line 31-37, Northcote Road, London, SW11 1NJ£122,000
The Grove 279, Battersea Park Road, London, SW11 4NE£18,250
The Lighthouse, Battersea Park Road, London, SW11 4LR£124,000
The Lost Angel 339, Battersea Park Road, London, SW11 4LS£136,000
The Northcote 2, Northcote Road, London, SW11 1NT£379,000
The Plough 89, St Johns Hill, London, SW11 1SY£75,000
The Underdog 8-10, Northcote Road, London, SW11 1NT£240,000
The Woodman 60, Battersea High Street, London, SW11 3HX£59,000
Union Arms 109, Battersea Bridge Road, London, SW11 3AT£8,700
Windsor Castle 36, St Johns Hill, London, SW11 1SA£81,500

Restaurants and cafés (173)

1, Battersea Rise, London, SW11 1HG£40,750
1, Square Rigger Row, London, SW11 3TU£14,000
10, Arches Lane, London, SW11 8AB£25,500
10, York Road, London, SW11 3QA£10,250
103D, Lavender Hill, London, SW11 5QL£22,750
105, Falcon Road, London, SW11 2PF£17,750
11-12, Battersea Square, London, SW11 3RA£37,000
11-13, Battersea Rise, London, SW11 1HG£73,500
110, St Johns Hill, London, SW11 1SJ£35,750
112, St Johns Hill, London, SW11 1SJ£33,750
113, Lavender Hill, London, SW11 5QL£16,750
115, St Johns Hill, London, SW11 1SZ£19,250
118, Battersea Park Road, London, SW11 4LY£15,750
12, Palmer Road, London, SW11 4FQ£74,500
12, St Johns Hill, London, SW11 1SA£72,500
126, Battersea Park Road, London, SW11 4LY£16,500
13, Northcote Road, London, SW11 1NG£61,500
135A, St Johns Hill, London, SW11 1TD£27,250
137-139, St Johns Hill, London, SW11 1TD£62,500
139, Lavender Hill, London, SW11 5QJ£18,250
139, Northcote Road, London, SW11 6PX£57,000
140, Battersea High Street, London, SW11 3JR£16,750
140, St Johns Hill, London, SW11 1SL£46,000
142, Battersea High Street, London, SW11 3JR£15,750
143, St Johns Hill, London, SW11 1TQ£51,500
145-149, Battersea High Street, London, SW11 3JS£33,500
147, St Johns Hill, London, SW11 1TQ£52,000
148, Northcote Road, London, SW11 6RD£34,500
15-16, Battersea Square, London, SW11 3JF£37,250
150, Battersea High Street, London, SW11 3JR£13,500
155, Falcon Road, London, SW11 2PD£25,750
157, St Johns Hill, London, SW11 1TQ£25,750
159, Lavender Hill, London, SW11 5QH£22,500
17, St Johns Hill, London, SW11 1TN£35,750
170A, Lavender Hill, London, SW11 5TG£23,000
171, Lavender Hill, London, SW11 5TE£35,500
175, Lavender Hill, London, SW11 5TE£25,250
175-177, Northcote Road, London, SW11 6QF£55,000
179, Battersea High Street, London, SW11 3JS£13,250
180, Lavender Hill, London, SW11 5TQ£32,500
183, Lavender Hill, London, SW11 5TE£27,250
183-185, Battersea Park Road, London, SW11 4LB£25,500
184, Lavender Hill, London, SW11 5TQ£32,250
189, St Johns Hill, London, SW11 1TH£29,750
196, Lavender Hill, London, SW11 1JA£27,750
1A Northcote Road, Battersea Rise, London, SW11 1NG£150,000
2, Arches Lane Circus, London, SW11 8AB£130,000
2, Battersea Rise, London, SW11 1ED£42,750
208-210, Battersea Park Road, London, SW11 4ND£27,000
21, Battersea Rise, London, SW11 1HG£47,750
21, Lavender Hill, London, SW11 5QW£20,750
218, Battersea Park Road, London, SW11 4ND£12,000
22, Battersea Park Road, London, SW11 4HY£19,500
22-26, Northcote Road, London, SW11 1NX£137,000
220, York Road, London, SW11 3SD£12,000
225, Lavender Hill, London, SW11 1JR£18,250
228, York Road, London, SW11 3SJ£37,000
23, Northcote Road, London, SW11 1NG£53,500
23-25, Battersea Rise, London, SW11 1HG£90,000
230-232, Battersea Park Road, London, SW11 4ND£22,500
230-236, Lavender Hill, London, SW11 1LE£78,000
242-244, Lavender Hill, London, SW11 1LJ£49,000
246, Battersea Park Road, London, SW11 3BP£21,250
25, Circus Road West, London, SW11 8EZ£89,000
26, Circus Road West, London, SW11 8EZ£97,000
264, Battersea Park Road, London, SW11 3BP£17,500
266, Lavender Hill, London, SW11 1LJ£28,000
27, Battersea Rise, London, SW11 1HG£43,250
27, Circus Road West, London, SW11 8NN£75,000
27, Lavender Hill, London, SW11 5QW£14,500
28, Battersea Rise, London, SW11 1EE£28,250
281, Lavender Hill, London, SW11 1LP£100,000
286, Battersea Park Road, London, SW11 3BT£18,000
29, Circus Road West, London, SW11 8EZ£142,000
3, Prospect Way, London, SW11 8BH£148,000
3, Viaduct Gardens, London, SW11 7AY£108,000
30, Battersea Rise, London, SW11 1EE£30,250
30-32, St Johns Road, London, SW11 1PW£195,000
31-32, Battersea Square, London, SW11 3JB£33,500
313, Lavender Hill, London, SW11 1LN£36,000
324, Battersea Park Road, London, SW11 3BY£39,000
33, Lavender Hill, London, SW11 5QW£22,250
35, Lavender Hill, London, SW11 5QW£12,750
35-37, Battersea Rise, London, SW11 1HH£111,000
36, Electric Boulevard, London, SW11 8BJ£82,000
36-38, Northcote Road, London, SW11 1NZ£106,000
3A, Ravine Way, London, SW11 7BH£51,000
4, Arches Lane, London, SW11 8AB£135,000
40, Lavender Hill, London, SW11 5RL£20,000
41, St Johns Hill, London, SW11 1TT£29,000
42, Electric Boulevard, London, SW11 8BJ£300,000
43 & 45, Francis Chichester Way, London, SW11 5HZ£6,200
43, Lavender Hill, London, SW11 5QW£27,750
43, St Johns Hill, London, SW11 1TT£34,000
44, Battersea Rise, London, SW11 1EE£28,500
47, Northcote Road, London, SW11 1NJ£61,000
5, Prospect Way, London, SW11 8BH£215,000
5-9, Battersea Rise, London, SW11 1HG£128,000
50, Battersea Park Road, London, SW11 4JP£18,250
50/52, Battersea Rise, London, SW11 1EG£71,500
51-53, Northcote Road, London, SW11 1NJ£126,000
511, Battersea Park Road, London, SW11 3BW£22,250
515, Battersea Park Road, London, SW11 3BN£14,250
54, Northcote Road, London, SW11 1PA£79,000
545, Battersea Park Road, London, SW11 3BL£15,250
555-555A, Battersea Park Road, London, SW11 3BL£19,000
56, Lavender Hill, London, SW11 5RQ£20,750
573, Battersea Park Road, London, SW11 3BJ£10,750
579, Battersea Park Road, London, SW11 3BH£9,700
59, Battersea Bridge Road, London, SW11 3AU£39,250
59, Lavender Hill, London, SW11 5QN£22,500
6, Arches Lane, London, SW11 8AB£141,000
6, Electric Boulevard, London, SW11 8BJ£255,000
60, Battersea Park Road, London, SW11 4JP£15,750
60, Battersea Rise, London, SW11 1EG£44,250
62, Lavender Hill, London, SW11 5RQ£20,500
62, Northcote Road, London, SW11 1PA£79,500
63, Battersea Bridge Road, London, SW11 3AU£25,000
64 & 64C, Battersea Rise, London, SW11 1EQ£62,000
70, Battersea Bridge Road, London, SW11 3AG£26,750
70, Northcote Road, London, SW11 6QL£61,000
74, Northcote Road, London, SW11 6QL£44,250
75-79, Battersea Rise, London, SW11 1HN£110,000
76, Northcote Road, London, SW11 6QL£66,000
81, St Johns Road, London, SW11 1QY£53,000
85, Battersea Rise, London, SW11 1HW£18,750
87, Battersea Rise, London, SW11 1HW£18,000
87, Lavender Hill, London, SW11 5QL£23,250
89, Lavender Hill, London, SW11 5QL£19,500
92, York Road, London, SW11 3RD£18,750
Bst & Gnd Flr 252, Lavender Hill, London, SW11 1LJ£32,500
Bst And Grd Fl 57, Battersea Bridge Road, London, SW11 3AX£25,250
Bst Gnd & 1St Fls 163, Lavender Hill, London, SW11 5QH£28,500
Gnd F 46-54, Battersea Bridge Road, London, SW11 3AG£73,500
Gnd Fl 23, Lavender Hill, London, SW11 5QW£23,000
Gnd Flr 134, Battersea Park Road, London, SW11 4LY£11,750
Gnd Flr 16, Arches Lane, London, SW11 8AB£47,750
Gnd Flr 316-318, Battersea Park Road, London, SW11 3BX£21,250
Gnd Flr Shop 146, Battersea High Street, London, SW11 3JR£21,500
Longtitude Cafe Platform 9 & 10, Clapham Junction Station, London, SW11 2QP£73,000
Platform 1 Cafe 9-10, Bramlands Close, London, SW11 2NT£11,750
Pt Bst & Pt Gf 315-325, Lavender Hill, London, SW11 1LN£159,000
Pt Gf 315-325, Lavender Hill, London, SW11 1LN£122,000
Refreshment Rooms Platforms 13-14, Clapham Junction Station, London, SW11 2QP£33,000
Rhs 6, Lavender Road, London, SW11 2UG£2,425
Riverside Plaza, Chatfield Road, London, SW11 3SE£50,000
The Alchemist Bar And Restaurant 1, Ponton Road, London, SW11 7BD£104,000
The Stag 96, Westbridge Road, London, SW11 3PH£17,500
Travellers Fare Platforms 5-6, Clapham Junction Station, London, SW11 2QP£54,000
Unit 028 Turbine Hall, Circus Road South, London, SW11 8BU£74,000
Unit 057 Turbine Hall, Circus Road South, London, SW11 8BU£107,000
Unit 1 Bishops Wharf 39, Parkgate Road, London, SW11 4NP£96,000
Unit 201 Turbine Hall, Circus Road South, London, SW11 8BZ£65,500
Unit 205 Turbine Hall, Circus Road South, London, SW11 8BZ£122,000
Unit 211A Turbine Hall, Circus Road South, London, SW11 8BZ£66,000
Unit 225 Turbine Hall, Circus Road South, London, SW11 8BZ£157,000
Unit 227 Turbine Hall, Circus Road South, London, SW11 8BZ£139,000
Unit 229 Turbine Hall, Circus Road South, London, SW11 8BZ£146,000
Unit 24 At 24, Circus Road West, London, SW11 8EZ£116,000
Unit 240 Turbine Hall, Circus Road South, London, SW11 8BZ£155,000
Unit 241 Turbine Hall, Circus Road South, London, SW11 8BZ£143,000
Unit 270 Turbine Hall, Circus Road South, London, SW11 8BZ£145,000
Unit 29 At 35-37, Parkgate Road, London, SW11 4NP£42,750
Unit 319 Turbine Hall, Circus Road South, London, SW11 8DD£241,000
Unit 338, Circus Road East, London, SW11 8BU£227,000
Unit 342, Circus Road East, London, SW11 8DD£239,000
Unit 364 Turbine Hall, Circus Road South, London, SW11 8DD£203,000
Unit 367 Turbine Hall, Circus Road South, London, SW11 8DD£143,000
Unit 7 & 9, New Union Square, London, SW11 7DN£94,500
Unit A, Nine Elms Lane, London, SW11 7DE£57,000
Unit C, Clove Hitch Quay, London, SW11 3TN£61,500
Unit C2 At 4, Nine Elms Lane, London, SW11 8DX£67,500
Unit E2, Nine Elms Lane, London, SW11 8DX£151,000

Rating list data: Valuation Office Agency, 2026 compiled list, used under the VOA's licence terms and refreshed from their published updates. Figures can lag the live list by up to a week; the official entry is in your business rates valuation account on GOV.UK. We are not part of the VOA.

Check my venue